Lithium Battery for E-Vehicle
Brand | Models | Energy | Nominal Voltage | Range |
---|---|---|---|---|
CHANGAN | Eulove | 42.6kWh | 334.8V | 305km |
CHANGAN | Auchan | 51kWh | 335.8V | 315km |
LEOPAARD | CS9 | 48.2kWh | 316.8V | 255km |
NISSAN | Ruiqi | 57.3kWh | 324V | 250km |
LIFAN | EV400 | 59.3kWh | 345.6V | 400Km |
FOTON | Pickup | 67.9kWh | 547.5V | 400Km |
About
Advantage
Energy Storage
Material Handling
News
Contact
©Ankao Energy Co., Ltd. All Rights Reserved 苏ICP备17019643号