Container ESS
Type | EC-1000 | EC-2000 | EC-4000 |
---|---|---|---|
Nominal Voltage | 748.8V | 748.8V | 748.8V |
Usable Energy | 1MWh | 2MWh | 4MWh |
Number of Standard Battery Tray | 32 | 64 | 128 |
Dimension of Standard Battery Tray | 2100*575*180mm | 2100*575*180mm | 2100*575*180mm |
Dimension of Battery RACK | 3030*2100*2040mm | 5910*2100*2040mm | 12870*2100*2040mm |
PCS Power | 250kw / 500kw | 500kw / 1000kw | 500kw / 1000kw |
Cycle Life | 4000 | 4000 | 4000 |
Container Dimension | 20ft(Integration) | 30ft(Integration) | 45ft(Battery) |
20ft(Equipment) | |||
Weight | 11.5t | 21t | 41t |
Operating Temperature | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
About
Advantage
Energy Storage
Material Handling
News
Contact
©Ankao Energy Co., Ltd.All Rights Reserved. Su ICP 17019643